Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 49.6 | 14.9 | 41.7 |
M | 45.7 | 52.0 | 15.4 | 42.5 |
L | 48.0 | 54.3 | 15.8 | 43.3 |
XL | 51.2 | 57.5 | 16.5 | 44.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 126 | 37.8 | 106 |
M | 116 | 132 | 39 | 108 |
L | 122 | 138 | 40.2 | 110 |
XL | 130 | 146 | 41.9 | 112 |
lasticité | Aucune |
- Le tissu chambray donne à cette robe en jean un style classique et à la mode
Elle présente une silhouette décontractée, confortable et cool
Le design à col et la longueur midi rendent cette robe en chambray élégante
C'est facile à coiffer et adapté à diverses occasions
Robe chemise en chambray bleu clair à manches courtes et à lavage moyen